Газовый генератор Cummins C2000 N5CD (электрическая мощность 2000 кВт, тепло 2110 кВт)
- Cummins (США)
- Модель: Cummins C2000 N5CD
- Наличие: За запитом
цена по запросу
Описание Cummins C2000 N5CD
| Основные
особенности двигателей Cummins HSK78G: Пиковая электрическая эффективность:
Ведущие позиции на рынке производства тепла и электричества:
Лучшие в отрасли межсервисные циклы обслуживания:
Расход топлива*0,23 Нм3/кВт*ч |
Характеристики Cummins C2000 N5CD
| Номинальная мощность | Электрическая 2000 кВт, тепловая 2110 кВт |
| Тип генератора | Cummins P80 |
| Напряжение | 400В, 3 фазы |
| Двигатель | Cummins |
| Система охлаждения | Водяное охлаждение |
| Обороты двигателя | 1500 об/мин |
| КПД | КПД электрический: 44,2% КПД тепловой: 45,9% КПД общий: 90,1%; |
| Тип топлива | Природный газ |
| Расход топлива | * 0,23 Нм3/кВт*час |
| Тип запуска | Электростартер |
| Исполнение | Открытый |
| Возможность подключения автоматики | Возможно |
| Вес | 25 577 кг |
| Габариты (ДхШхВ) | 6900 x 2200 x 2800 |








-74x74.jpg)


