Дизельний генератор Caterpillar DE110E2 (110 кВА), капот
- Caterpillar (США)
- Модель: Caterpillar DE110E2
- Наявність: За запитом
ціна за запитом
Опис Caterpillar DE110E2
Дизельна електростанція відкритого виконання.
Обладнання відповідає наступним стандартам:
IEC60034-1, IEC60034-22, ISO3046, ISO8528, NEMA MG 1-32,
NEMA MG 1-33, 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2006/95/EC.
Обладнання відповідає наступним стандартам:
IEC60034-1, IEC60034-22, ISO3046, ISO8528, NEMA MG 1-32,
NEMA MG 1-33, 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2006/95/EC.
Характеристики Caterpillar DE110E2
| Максимальна потужність | 110 кВА / 88 кВт |
| Номінальна потужність | 100 кВА / 80 кВт |
| Тип генератора | Caterpillar LC3114F 50Гц |
| Напруга | 380В, 3 фази |
| Двигун | Caterpillar (Великобритания) |
| Тип двигуна / модель | Caterpillar Cat C4.4 |
| Система охолодження | Водяне охолодження |
| Оберти двигуна | 1500 об/хв |
| Тип палива | Дизельное топливо |
| Витрати палива | 18,00 л/час |
| Об'єм паливного бака | 250 л |
| Автономність роботи | 14 часов |
| Панель керування | EMCP 4.1 |
| Тип запуску | Электростартер |
| Рівень шуму | 69,50 дБ / 7м (при 75% нагрузке) |
| Виконання | Всепогодний капот |
| Можливість підключення автоматики | Возможно |
| Вага | 1 547 кг |
| Габарити (ДхШхВ) | 2770х1120х1525 мм |
| Стандартна комплектація | Дизель-генератор; Промышленный глушитель; Подзараяд аккумуляторных батарей; Подогрев охлаждающей жидкости. |
| Додаткові опції | Расширенный топливный бак; Система автоматической топливозаправки; Система мониторинга; Усиленный глушитель; Система пожаротушения; Блок автоматического ввода резерва и т.д. |














